中國(guó)石油物資公司公示2018年閥門集中采購招標(biāo)結(jié)果
6月14日,中國(guó)石油物資公司2018年閥門集中采購招標(biāo)招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示,以下是平板閘閥、高壓球閥、中壓球閥、高壓閘截止閥、放空閥、安全閥、管道球閥等閥門集中采購招標(biāo)招標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容:
1、A1包--平板閘閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 1 |
2 | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | 2 |
3 | 上海美科閥門有限公司 | 3 |
4 | 凱瑞特閥業(yè)有限公司 | 4 |
5 | 保一集團(tuán)有限公司 | 5 |
6 | 特技閥門集團(tuán)有限公司 | 6 |
7 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 7 |
8 | 克里特集團(tuán)有限公司 | 8 |
9 | 榮成市榮利閥門有限公司 | 9 |
10 | 天津百利展發(fā)集團(tuán)有限公司 | 10 |
11 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 11 |
12 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12 |
13 | 凱喜姆閥門有限公司 | 13 |
14 | 江蘇億閥股份有限公司 | 14 |
15 | 浙江石化閥門有限公司 | 15 |
16 | 陜西航天泵閥科技集團(tuán)有限公司 | 16 |
17 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 17 |
18 | 五洲閥門股份有限公司 | 18 |
2、A2包--高壓球閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 2 |
3 | 克里特集團(tuán)有限公司 | 3 |
4 | 保一集團(tuán)有限公司 | 4 |
5 | 特技閥門集團(tuán)有限公司 | 5 |
6 | 上海美科閥門有限公司 | 6 |
7 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 7 |
8 | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | 8 |
9 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9 |
10 | 五洲閥門股份有限公司 | 10 |
11 | 天津百利展發(fā)集團(tuán)有限公司 | 11 |
12 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 | 12 |
13 | 成都成高閥門有限公司 | 13 |
14 | 凱瑞特閥業(yè)有限公司 | 14 |
15 | 凱喜姆閥門有限公司 | 15 |
16 | 上海凱工閥門股份有限公司 | 16 |
17 | 陜西航天泵閥科技集團(tuán)有限公司 | 17 |
18 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 18 |
3、A2-1包--中壓球閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 2 |
3 | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | 3 |
4 | 克里特集團(tuán)有限公司 | 4 |
5 | 保一集團(tuán)有限公司 | 5 |
6 | 凱瑞特閥業(yè)有限公司 | 6 |
7 | 特技閥門集團(tuán)有限公司 | 7 |
8 | 五洲閥門股份有限公司 | 8 |
9 | 凱喜姆閥門有限公司 | 9 |
10 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10 |
11 | 上海美科閥門有限公司 | 11 |
12 | 天津百利展發(fā)集團(tuán)有限公司 | 12 |
13 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 13 |
14 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 | 14 |
15 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 15 |
16 | 江蘇億閥股份有限公司 | 16 |
17 | 上海凱工閥門股份有限公司 | 17 |
18 | 陜西航天泵閥科技集團(tuán)有限公司 | 18 |
4、A3包--高壓閘截止閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 1 |
2 | 上海美科閥門有限公司 | 2 |
3 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 3 |
4 | 凱瑞特閥業(yè)有限公司 | 4 |
5 | 克里特集團(tuán)有限公司 | 5 |
6 | 保一集團(tuán)有限公司 | 6 |
7 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 7 |
8 | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | 8 |
9 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9 |
10 | 江蘇億閥股份有限公司 | 10 |
11 | 天津百利展發(fā)集團(tuán)有限公司 | 11 |
12 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 | 12 |
13 | 浙江石化閥門有限公司 | 13 |
14 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 14 |
15 | 上海雙高閥門(集團(tuán))有限公司 | 15 |
16 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 16 |
17 | 五洲閥門股份有限公司 | 17 |
18 | 上海凱科閥門制造有限公司 | 18 |
19 | 精工閥門有限公司 | 19 |
20 | 超達(dá)閥門集團(tuán)股份有限公司 | 20 |
21 | 慎江閥門有限公司 | 21 |
5、A3-1包--中壓閘截止閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 2 |
3 | 凱瑞特閥業(yè)有限公司 | 3 |
4 | 上海美科閥門有限公司 | 4 |
5 | 保一集團(tuán)有限公司 | 5 |
6 | 克里特集團(tuán)有限公司 | 6 |
7 | 凱喜姆閥門有限公司 | 7 |
8 | 江蘇億閥股份有限公司 | 8 |
9 | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | 9 |
10 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 10 |
11 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11 |
12 | 天津百利展發(fā)集團(tuán)有限公司 | 12 |
13 | 浙江石化閥門有限公司 | 13 |
14 | 天勝閥門集團(tuán)有限公司 | 14 |
15 | 蘭州高壓閥門有限公司 | 15 |
16 | 五洲閥門股份有限公司 | 16 |
17 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 | 17 |
18 | 上海雙高閥門(集團(tuán))有限公司 | 18 |
19 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 19 |
20 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 20 |
21 | 上海凱工閥門股份有限公司 | 21 |
6、A3-2包--DN50以下閘截止閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 1 |
2 | 凱喜姆閥門有限公司 | 2 |
3 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 3 |
4 | 保一集團(tuán)有限公司 | 4 |
5 | 凱瑞特閥業(yè)有限公司 | 5 |
6 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6 |
7 | 江蘇億閥股份有限公司 | 7 |
8 | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | 8 |
9 | 上海美科閥門有限公司 | 9 |
10 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 10 |
11 | 天津百利展發(fā)集團(tuán)有限公司 | 11 |
12 | 克里特集團(tuán)有限公司 | 12 |
13 | 上正閥門集團(tuán)有限公司 | 13 |
14 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 | 14 |
15 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 15 |
16 | 天勝閥門集團(tuán)有限公司 | 16 |
17 | 精工閥門有限公司 | 17 |
18 | 大連大高閥門股份有限公司 | 18 |
19 | 安徽省屯溪高壓閥門有限公司 | 19 |
20 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 20 |
21 | 承德高中壓閥門管件集團(tuán)有限公司 | 21 |
7、A5包--放空閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 1 |
2 | 保一集團(tuán)有限公司 | 2 |
3 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 3 |
4 | 克里特集團(tuán)有限公司 | 4 |
5 | 凱瑞特閥業(yè)有限公司 | 5 |
6 | 江蘇億閥股份有限公司 | 6 |
7 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 7 |
8 | 上海美科閥門有限公司 | 8 |
9 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9 |
10 | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | 10 |
11 | 蘭州高壓閥門有限公司 | 11 |
12 | 精工閥門有限公司 | 12 |
13 | 天勝閥門集團(tuán)有限公司 | 13 |
14 | 四川長(zhǎng)儀油氣集輸設(shè)備股份有限公司 | 14 |
15 | 安徽省屯溪高壓閥門有限公司 | 15 |
8、A7包--注水注氣閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 2 |
3 | 凱瑞特閥業(yè)有限公司 | 3 |
4 | 保一集團(tuán)有限公司 | 4 |
5 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 5 |
6 | 榮成市榮利閥門有限公司 | 6 |
7 | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | 7 |
8 | 上正閥門集團(tuán)有限公司 | 8 |
9 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9 |
10 | 江蘇億閥股份有限公司 | 10 |
11 | 天勝閥門集團(tuán)有限公司 | 11 |
12 | 上海美科閥門有限公司 | 12 |
9、A8包--安全閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 保一集團(tuán)有限公司 | 1 |
2 | 永一閥門集團(tuán)有限公司 | 2 |
3 | 天正閥門有限公司 | 3 |
4 | 羅浮閥門集團(tuán)有限公司 | 4 |
5 | 北京航天石化技術(shù)裝備工程有限公司 | 5 |
6 | 四川長(zhǎng)儀油氣集輸設(shè)備股份有限公司 | 6 |
7 | 承德高中壓閥門管件集團(tuán)有限公司 | 7 |
8 | 上海閥門廠股份有限公司 | 8 |
9 | 恒華閥門有限公司 | 9 |
10 | 吳江市東吳機(jī)械有限責(zé)任公司 | 10 |
10、B1包--40至48寸大口徑管道球閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 1 |
2 | 成都成高閥門有限公司 | 2 |
3 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 3 |
4 | 五洲閥門股份有限公司 | 4 |
5 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 5 |
6 | 克里特集團(tuán)有限公司 | 6 |
7 | 四川飛球(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 7 |
8 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 8 |
11、B2包—40寸以下管道球閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 1 |
2 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 2 |
3 | 天津百利展發(fā)集團(tuán)有限公司 | 3 |
4 | 成都成高閥門有限公司 | 4 |
5 | 克里特集團(tuán)有限公司 | 5 |
6 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 6 |
7 | 上海高中壓閥門股份有限公司 | 7 |
8 | 保一集團(tuán)有限公司 | 8 |
9 | 上海美科閥門有限公司 | 9 |
10 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 | 10 |
11 | 五洲閥門股份有限公司 | 11 |
12 | 四川飛球(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12 |
13 | 陜西航天泵閥科技集團(tuán)有限公司 | 13 |
14 | 上海科科閥門集團(tuán)有限公司 | 14 |
15 | 四川精控閥門制造有限公司 | 15 |
12、B3包--管道平板閘閥
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 排名 |
1 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 2 |
3 | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | 3 |
4 | 天津百利展發(fā)集團(tuán)有限公司 | 4 |
5 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 5 |
6 | 凱斯通閥門有限公司 | 6 |
7 | 成都乘風(fēng)閥門有限責(zé)任公司 | 7 |
8 | 五洲閥門股份有限公司 | 8 |
- 上一篇:搭乘智能化應(yīng)用快車 優(yōu)眾股份趟出水泵質(zhì)造品牌路 2018/6/15
- 下一篇:彈簧直接載荷式安全閥:試驗(yàn)壓力的最短持續(xù)時(shí)間 2018/6/15