鋼制旋塞閥 聚四氟乙烯軟閥座的壓力-溫度額定值.
2018-05-27 22:26:12??????點擊:
鋼制旋塞閥 聚四氟乙烯軟閥座的壓力-溫度額定值 | ||||||||
單位為兆帕 | ||||||||
公稱尺寸 DN | 使用溫度下的最小非沖擊壓力值 | |||||||
40℃ | 50℃ | 75℃ | 100℃ | 125℃ | 150℃ | 175℃ | 200℃ | |
15~150 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.5 |
200~300 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 |
瑞奇閥門收集整理
- 上一篇:江蘇防爆波閥門安全性能特點介紹 2018/5/27
- 下一篇:鐵制疏水閥殼體的最小壁厚 2018/5/27