蒸汽疏水閥 試驗項目
2018-05-27 22:26:06??????點擊:
蒸汽疏水閥 試驗項目 | ||||
試驗項目 | 試驗類別 | 技術要求 | 檢驗和試驗方法 | |
出廠試驗 | 型式試驗 | GB/T12251 | ||
殼體強度試驗 | √ | √ | 按4.9.1 | GB/T12251 |
動作試驗 | √ | √ | 按4.9.2 | GB/T12251 |
最低工作壓力試驗 | - | √ | 按4.9.3 | GB/T12251 |
最高工作壓力試驗 | - | √ | 按4.9.3 | GB/T12251 |
最高背壓試驗 | - | √ | 按4.9.4 | GB/T12251 |
排空氣能力試驗 | - | √ | 按4.9.5 | GB/T12251 |
最大過冷度試驗 | - | √ | 按4.9.6 | GB/T12251 |
最小過冷度試驗 | - | √ | 按4.9.6 | GB/T12251 |
漏汽量試驗 | - | √ | 按4.9.7 | GB/T12251 |
熱凝結水排量試驗 | - | √ | 按4.9.8 | GB/T12251 |
外觀 | √ | - | 按4.7 | 目測 |
標志 | √ | - | 按第8章 | 目測 |
注:“√”為試驗項目 |
瑞奇閥門收集整理
- 上一篇:鐵制疏水閥殼體的最小壁厚 2018/5/27
- 下一篇:安全閥的結構長度及進出口法蘭端面垂直度極限偏差 2018/5/27